MS 211 Motosega a scoppio moderna e leggera 379,00€
Dati tecnici
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Volume serbatoio cm³ | 270 |
Peso kg 1) | 4.3 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.5 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
cilindrata cm³ | 35.2 |
catena (Standard) esecuzione | PICCO MINI 61 PMN |
capacità serbatoio carburante oz | 9.1 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 100 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 265 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 113 |
capacità serbatoio olio catena oz | 9 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.5 |
passo della catena | 3/8 ” P |
CO2 g/kWh | 999 |
1) senza carburante, spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori
Reviews
There are no reviews yet.