sthil 170
Dati tecnici
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Volume serbatoio cm³ | 250 |
Peso kg 1) | 4.1 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 3.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 35 |
cilindrata cm³ | 30.1 |
capacità serbatoio carburante oz | 8.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 100 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 145 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 111 |
capacità serbatoio olio catena oz | 4.9 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 5.2 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 5.5 |
passo della catena | 3/8 ” P |
1) senza carburante, spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori
Reviews
There are no reviews yet.